市场整体情况宏观梳理
主要领域、主要企业具体数据分析
细分产品市场保有量、增量、存量
需求、技术、竞争、产品应用前景
政策、技术、投资风险、竞争威胁
产品选型、产品档次、区域市场、客户类型定位
问卷法
文献资料
访谈法
观察法
神秘顾客
小组座谈
市场整体情况 | 行业背景 | 发展历程、政策、经济、人文、社会环境、投资情况 |
市场规模 | 市场保有量、增量市场、存量市场 | |
产品应用 | 应用领域、应用范围、不同领域需求特征、典型应用 | |
市场结构 | 按产品种类、按产品档次、按区域、按应用领域等 | |
行业利润率 | 行业利润率变化及原因、行业利润结构 | |
技术现状 | 主流技术类别、技术发展现状 | |
替代产品 | 替代产品风险分析 | |
供需关系 | 供应、需求量变化及原因 | |
产业链现状 | 上游企业 | 上游产品、核心/非核心产品、产品价格、供应商、供应质量等 |
相关配套 | 配套产品及服务、配套企业情况 | |
下游渠道 | 目前市场主要渠道、不同渠道商情况 | |
下游客户 | 下游主要客户分布、典型客户分析 | |
企业竞争情况 | 竞争格局 | 市场份额变化、竞争态势与程度、竞争梯队 |
标杆企业 | 主要企业经营信息、企业核心竞争力、对行业发展看法及应对措施 | |
市场发展趋势 | 需求趋势 | 未来需求变化及原因 |
技术趋势 | 未来技术手段变化及原因 | |
竞争趋势 | 竞争程度 | |
产品应用 | 未来产品应用领域变化 | |
市场机会与风险 | 市场壁垒 | 政策壁垒、技术壁垒等 |
风险分析 | 政策风险、技术风险、投资风险、面临的竞争威胁 | |
机会分析 | 细分市场机会 | |
投资可行、回报分析 | 投资可行分析 | 投资机会与风险、投资要求、可行性评估 |
回报分析 | 总体投资额、分项投资额、利润率测算、回报周期测算 | |
投资切入点与实施建议 | 投资切入点 | 产品选型、产品档次定位、细分市场定位、区域市场定位、客户类型定位 |
实施建议 | 经营策略、竞争策略、发展策略 |
我们严格遵循注重一手调研的原则,结合详实二手数据信息,分析提炼出准确客观的市场信息,提出可操作性强的解决方案。我们的内部和外部研究团队是我们的资源和信息渠道,我们用定制化团队来提供定制化的服务,满足客户需求。
我们的分析师基本都有5年以上的行业研究经验,而在他们的从业过程中,对于行业的持续观察以及数据的积累是我们宝贵的财富。公司的六大数据库已经达到4.7亿多条,具体包括:宏观经济数据库、行业经济指标数据库、工业企业数据库、产品进出口数据库、细分产品产量数据库、主要项目及拟建项目信息数据库。
我们不仅提供长期的数据追踪服务,同时也会不定期举办行业研讨会来分享行业信息。我们持续关注研究相关行业发展状况。